Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2022 roku.
Załączniki
Pobierz dane XML Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2022 roku. Drukuj informację Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2022 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Spuler |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-06 09:53:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-06 09:54:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-06 09:54:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 193 raz(y) |
Poziom recyklingu 2021
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winnicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-12 14:55:53 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-12 14:56:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-12 14:56:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 590 raz(y) |
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2020 roku.
Załączniki
Pobierz dane XML Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2020 roku. Drukuj informację Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2020 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-02-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winnicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-02-04 07:34:46 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-02-04 07:36:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-02-04 07:36:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 643 raz(y) |
Poziomy recyklingu 2019
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winnicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-20 10:22:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-20 10:23:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-20 10:23:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1160 raz(y) |
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2018 roku.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2018 roku
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,6 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 84,1 %
Pobierz dane XML Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2018 roku. Drukuj informację Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2018 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-11-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Łysy |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-11-05 11:32:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-11-05 11:32:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-11-05 11:32:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1783 raz(y) |
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2016 roku.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2016 roku
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,05 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 107,27 %
Pobierz dane XML Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2016 roku. Drukuj informację Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2016 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-05-05 11:00:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-05-05 11:05:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-05-05 11:05:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2700 raz(y) |
Poziomy recyklingu
Akapit nr 1 - brak tytułu
Akapit nr 2 - brak tytułu
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2015 roku
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 11,9 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 25 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Mazańska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-04-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Mazańska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-04-12 14:39:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-04-12 14:40:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-04-12 14:41:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3306 raz(y) |
Poziomy recyklingu osiągnięte w 2014r.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Osiągnięte poziomy recyklingu w gminie Lipinki Łużyckie w 2014 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2014 roku:
- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 49,8 %
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,7 %
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
Pobierz dane XML Poziomy recyklingu osiągnięte w 2014r. Drukuj informację Poziomy recyklingu osiągnięte w 2014r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Mazańska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-04-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Mazańska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-04-20 15:31:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-04-20 15:31:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-04-20 15:31:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3440 raz(y) |
Poziomy recyklingu osiągnięte w 2013r.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Osiągnięte poziomy recyklingu w gminie
Lipinki Łużyckie
w 2013 roku
Lipinki Łużyckie
w 2013 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lipinki Łużyckie w 2013 roku:
- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 3,3 %
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20 %
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
Załączniki
Pobierz dane XML Poziomy recyklingu osiągnięte w 2013r. Drukuj informację Poziomy recyklingu osiągnięte w 2013r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Mazańska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-07-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Mazańska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-07-18 14:26:55 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-07-18 14:30:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-07-18 14:30:05 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3925 raz(y) |