Analiza Systemu Gospodarki
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2022 r. Drukuj informację Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Spuler |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-28 12:46:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-28 12:48:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-28 12:48:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 218 raz(y) |
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2021 Drukuj informację Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winnicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-20 13:43:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-20 13:45:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-20 13:45:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 682 raz(y) |
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2020 Drukuj informację Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winnicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-23 11:33:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-23 11:34:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-23 11:34:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 873 raz(y) |
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2019 Drukuj informację Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winnicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-30 07:29:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-30 07:33:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-30 07:33:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1399 raz(y) |
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2018 Drukuj informację Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie za 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Łysy |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Łysy |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-30 13:44:58 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-30 13:49:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-30 13:49:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2075 raz(y) |
Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2017 Drukuj informację Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 14:50:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 14:51:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 14:51:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2526 raz(y) |
Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2016 Drukuj informację Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 12:58:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 12:58:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 13:00:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2502 raz(y) |
Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2015
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2015 Drukuj informację Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 12:56:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 12:56:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 12:56:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2319 raz(y) |
Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2014
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2014 Drukuj informację Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 12:54:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 12:55:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 12:55:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2308 raz(y) |